
| No | Partai | 2004 | 2009 |
| 1 | PDI Perjuangan | 62.076 | 47.414 |
| 2 | Demokrat | 20.225 | 45.620 |
| 3 | PAN | 52.954 | 26.828 |
| 4 | PKS | 24.488 | 21.546 |
| 5 | Golkar | 23.532 | 15.868 |
| 6 | PPP | 11.357 | 13.777 |
| 7 | Gerindra | - | 8.788 |
Hasil Pileg KOTA YOGYAKARTA 2004-2009

Menghitung Irisan Basis Dua Partai Islam Modernis dalam Pemilukada Kota Yogyakarta 2011.
>>
Tanpa Golkar dan Gerindra, Hanafi Rais Sudah Bermodal Suara ‘Aman’.
>> Baca Selengkapnya....